
| S&P Agreement: | $2,000 |
| Assignment *: | $11,500 |
| Mortgage Deed*: | $7,375 |
| Agency Commission: | $50,000 |
| Mort. Insurance: | -- |
| S&P Reg: | $210 |
| Deed Fee: | $230.00 - $450.00 |
| Mort. Deed Fee: | $210 |
| Reg. Fee: | $300 |
| Land Register: | $30 |
| Stamp Duty# : | $112,500 |
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 1 | $9,479 | $7,577 | $17,056 | $3,492,423 |
| 2 | $9,459 | $7,597 | $17,056 | $3,484,826 |
| 3 | $9,438 | $7,618 | $17,056 | $3,477,208 |
| 4 | $9,417 | $7,639 | $17,056 | $3,469,569 |
| 5 | $9,397 | $7,659 | $17,056 | $3,461,910 |
| 6 | $9,376 | $7,680 | $17,056 | $3,454,230 |
| 7 | $9,355 | $7,701 | $17,056 | $3,446,529 |
| 8 | $9,334 | $7,722 | $17,056 | $3,438,807 |
| 9 | $9,313 | $7,743 | $17,056 | $3,431,064 |
| 10 | $9,292 | $7,764 | $17,056 | $3,423,301 |
| 11 | $9,271 | $7,785 | $17,056 | $3,415,516 |
| 12 | $9,250 | $7,806 | $17,056 | $3,407,711 |
| Year 1 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $112,383 $92,289 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 13 | $9,229 | $7,827 | $17,056 | $3,399,884 |
| 14 | $9,208 | $7,848 | $17,056 | $3,392,036 |
| 15 | $9,187 | $7,869 | $17,056 | $3,384,166 |
| 16 | $9,165 | $7,891 | $17,056 | $3,376,276 |
| 17 | $9,144 | $7,912 | $17,056 | $3,368,364 |
| 18 | $9,123 | $7,933 | $17,056 | $3,360,430 |
| 19 | $9,101 | $7,955 | $17,056 | $3,352,475 |
| 20 | $9,080 | $7,976 | $17,056 | $3,344,499 |
| 21 | $9,058 | $7,998 | $17,056 | $3,336,501 |
| 22 | $9,036 | $8,020 | $17,056 | $3,328,481 |
| 23 | $9,015 | $8,041 | $17,056 | $3,320,440 |
| 24 | $8,993 | $8,063 | $17,056 | $3,312,377 |
| Year 2 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $109,339 $95,334 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 25 | $8,971 | $8,085 | $17,056 | $3,304,291 |
| 26 | $8,949 | $8,107 | $17,056 | $3,296,185 |
| 27 | $8,927 | $8,129 | $17,056 | $3,288,056 |
| 28 | $8,905 | $8,151 | $17,056 | $3,279,905 |
| 29 | $8,883 | $8,173 | $17,056 | $3,271,732 |
| 30 | $8,861 | $8,195 | $17,056 | $3,263,537 |
| 31 | $8,839 | $8,217 | $17,056 | $3,255,319 |
| 32 | $8,816 | $8,240 | $17,056 | $3,247,080 |
| 33 | $8,794 | $8,262 | $17,056 | $3,238,818 |
| 34 | $8,772 | $8,284 | $17,056 | $3,230,534 |
| 35 | $8,749 | $8,307 | $17,056 | $3,222,227 |
| 36 | $8,727 | $8,329 | $17,056 | $3,213,898 |
| Year 3 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $106,194 $98,479 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 37 | $8,704 | $8,352 | $17,056 | $3,205,546 |
| 38 | $8,682 | $8,374 | $17,056 | $3,197,171 |
| 39 | $8,659 | $8,397 | $17,056 | $3,188,774 |
| 40 | $8,636 | $8,420 | $17,056 | $3,180,355 |
| 41 | $8,613 | $8,443 | $17,056 | $3,171,912 |
| 42 | $8,591 | $8,465 | $17,056 | $3,163,447 |
| 43 | $8,568 | $8,488 | $17,056 | $3,154,958 |
| 44 | $8,545 | $8,511 | $17,056 | $3,146,447 |
| 45 | $8,522 | $8,534 | $17,056 | $3,137,912 |
| 46 | $8,499 | $8,558 | $17,056 | $3,129,355 |
| 47 | $8,475 | $8,581 | $17,056 | $3,120,774 |
| 48 | $8,452 | $8,604 | $17,056 | $3,112,170 |
| Year 4 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $102,945 $101,728 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 49 | $8,429 | $8,627 | $17,056 | $3,103,543 |
| 50 | $8,405 | $8,651 | $17,056 | $3,094,892 |
| 51 | $8,382 | $8,674 | $17,056 | $3,086,218 |
| 52 | $8,359 | $8,698 | $17,056 | $3,077,521 |
| 53 | $8,335 | $8,721 | $17,056 | $3,068,799 |
| 54 | $8,311 | $8,745 | $17,056 | $3,060,055 |
| 55 | $8,288 | $8,768 | $17,056 | $3,051,286 |
| 56 | $8,264 | $8,792 | $17,056 | $3,042,494 |
| 57 | $8,240 | $8,816 | $17,056 | $3,033,678 |
| 58 | $8,216 | $8,840 | $17,056 | $3,024,838 |
| 59 | $8,192 | $8,864 | $17,056 | $3,015,974 |
| 60 | $8,168 | $8,888 | $17,056 | $3,007,087 |
| Year 5 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $99,589 $105,083 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 61 | $8,144 | $8,912 | $17,056 | $2,998,175 |
| 62 | $8,120 | $8,936 | $17,056 | $2,989,239 |
| 63 | $8,096 | $8,960 | $17,056 | $2,980,279 |
| 64 | $8,072 | $8,984 | $17,056 | $2,971,294 |
| 65 | $8,047 | $9,009 | $17,056 | $2,962,285 |
| 66 | $8,023 | $9,033 | $17,056 | $2,953,252 |
| 67 | $7,998 | $9,058 | $17,056 | $2,944,194 |
| 68 | $7,974 | $9,082 | $17,056 | $2,935,112 |
| 69 | $7,949 | $9,107 | $17,056 | $2,926,005 |
| 70 | $7,925 | $9,131 | $17,056 | $2,916,874 |
| 71 | $7,900 | $9,156 | $17,056 | $2,907,718 |
| 72 | $7,875 | $9,181 | $17,056 | $2,898,537 |
| Year 6 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $96,123 $108,550 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 73 | $7,850 | $9,206 | $17,056 | $2,889,331 |
| 74 | $7,825 | $9,231 | $17,056 | $2,880,100 |
| 75 | $7,800 | $9,256 | $17,056 | $2,870,844 |
| 76 | $7,775 | $9,281 | $17,056 | $2,861,563 |
| 77 | $7,750 | $9,306 | $17,056 | $2,852,257 |
| 78 | $7,725 | $9,331 | $17,056 | $2,842,926 |
| 79 | $7,700 | $9,356 | $17,056 | $2,833,570 |
| 80 | $7,674 | $9,382 | $17,056 | $2,824,188 |
| 81 | $7,649 | $9,407 | $17,056 | $2,814,781 |
| 82 | $7,623 | $9,433 | $17,056 | $2,805,348 |
| 83 | $7,598 | $9,458 | $17,056 | $2,795,890 |
| 84 | $7,572 | $9,484 | $17,056 | $2,786,406 |
| Year 7 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $92,542 $112,131 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 85 | $7,547 | $9,510 | $17,056 | $2,776,896 |
| 86 | $7,521 | $9,535 | $17,056 | $2,767,361 |
| 87 | $7,495 | $9,561 | $17,056 | $2,757,800 |
| 88 | $7,469 | $9,587 | $17,056 | $2,748,213 |
| 89 | $7,443 | $9,613 | $17,056 | $2,738,600 |
| 90 | $7,417 | $9,639 | $17,056 | $2,728,961 |
| 91 | $7,391 | $9,665 | $17,056 | $2,719,296 |
| 92 | $7,365 | $9,691 | $17,056 | $2,709,604 |
| 93 | $7,339 | $9,718 | $17,056 | $2,699,887 |
| 94 | $7,312 | $9,744 | $17,056 | $2,690,143 |
| 95 | $7,286 | $9,770 | $17,056 | $2,680,373 |
| 96 | $7,259 | $9,797 | $17,056 | $2,670,576 |
| Year 8 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $88,843 $115,830 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 97 | $7,233 | $9,823 | $17,056 | $2,660,753 |
| 98 | $7,206 | $9,850 | $17,056 | $2,650,903 |
| 99 | $7,180 | $9,877 | $17,056 | $2,641,026 |
| 100 | $7,153 | $9,903 | $17,056 | $2,631,123 |
| 101 | $7,126 | $9,930 | $17,056 | $2,621,193 |
| 102 | $7,099 | $9,957 | $17,056 | $2,611,236 |
| 103 | $7,072 | $9,984 | $17,056 | $2,601,252 |
| 104 | $7,045 | $10,011 | $17,056 | $2,591,241 |
| 105 | $7,018 | $10,038 | $17,056 | $2,581,203 |
| 106 | $6,991 | $10,065 | $17,056 | $2,571,137 |
| 107 | $6,963 | $10,093 | $17,056 | $2,561,045 |
| 108 | $6,936 | $10,120 | $17,056 | $2,550,925 |
| Year 9 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $85,022 $119,651 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 109 | $6,909 | $10,147 | $17,056 | $2,540,778 |
| 110 | $6,881 | $10,175 | $17,056 | $2,530,603 |
| 111 | $6,854 | $10,202 | $17,056 | $2,520,400 |
| 112 | $6,826 | $10,230 | $17,056 | $2,510,170 |
| 113 | $6,798 | $10,258 | $17,056 | $2,499,913 |
| 114 | $6,771 | $10,285 | $17,056 | $2,489,627 |
| 115 | $6,743 | $10,313 | $17,056 | $2,479,314 |
| 116 | $6,715 | $10,341 | $17,056 | $2,468,973 |
| 117 | $6,687 | $10,369 | $17,056 | $2,458,603 |
| 118 | $6,659 | $10,397 | $17,056 | $2,448,206 |
| 119 | $6,631 | $10,426 | $17,056 | $2,437,781 |
| 120 | $6,602 | $10,454 | $17,056 | $2,427,327 |
| Year 10 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $81,075 $123,598 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 121 | $6,574 | $10,482 | $17,056 | $2,416,845 |
| 122 | $6,546 | $10,510 | $17,056 | $2,406,334 |
| 123 | $6,517 | $10,539 | $17,056 | $2,395,795 |
| 124 | $6,489 | $10,567 | $17,056 | $2,385,228 |
| 125 | $6,460 | $10,596 | $17,056 | $2,374,632 |
| 126 | $6,431 | $10,625 | $17,056 | $2,364,007 |
| 127 | $6,403 | $10,654 | $17,056 | $2,353,354 |
| 128 | $6,374 | $10,682 | $17,056 | $2,342,671 |
| 129 | $6,345 | $10,711 | $17,056 | $2,331,960 |
| 130 | $6,316 | $10,740 | $17,056 | $2,321,220 |
| 131 | $6,287 | $10,769 | $17,056 | $2,310,450 |
| 132 | $6,257 | $10,799 | $17,056 | $2,299,651 |
| Year 11 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $76,997 $127,675 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 133 | $6,228 | $10,828 | $17,056 | $2,288,824 |
| 134 | $6,199 | $10,857 | $17,056 | $2,277,966 |
| 135 | $6,169 | $10,887 | $17,056 | $2,267,080 |
| 136 | $6,140 | $10,916 | $17,056 | $2,256,164 |
| 137 | $6,110 | $10,946 | $17,056 | $2,245,218 |
| 138 | $6,081 | $10,975 | $17,056 | $2,234,243 |
| 139 | $6,051 | $11,005 | $17,056 | $2,223,238 |
| 140 | $6,021 | $11,035 | $17,056 | $2,212,203 |
| 141 | $5,991 | $11,065 | $17,056 | $2,201,138 |
| 142 | $5,961 | $11,095 | $17,056 | $2,190,044 |
| 143 | $5,931 | $11,125 | $17,056 | $2,178,919 |
| 144 | $5,901 | $11,155 | $17,056 | $2,167,764 |
| Year 12 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $72,786 $131,887 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 145 | $5,871 | $11,185 | $17,056 | $2,156,579 |
| 146 | $5,841 | $11,215 | $17,056 | $2,145,364 |
| 147 | $5,810 | $11,246 | $17,056 | $2,134,118 |
| 148 | $5,780 | $11,276 | $17,056 | $2,122,842 |
| 149 | $5,749 | $11,307 | $17,056 | $2,111,535 |
| 150 | $5,719 | $11,337 | $17,056 | $2,100,198 |
| 151 | $5,688 | $11,368 | $17,056 | $2,088,830 |
| 152 | $5,657 | $11,399 | $17,056 | $2,077,431 |
| 153 | $5,626 | $11,430 | $17,056 | $2,066,001 |
| 154 | $5,595 | $11,461 | $17,056 | $2,054,541 |
| 155 | $5,564 | $11,492 | $17,056 | $2,043,049 |
| 156 | $5,533 | $11,523 | $17,056 | $2,031,526 |
| Year 13 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $68,435 $136,238 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 157 | $5,502 | $11,554 | $17,056 | $2,019,972 |
| 158 | $5,471 | $11,585 | $17,056 | $2,008,387 |
| 159 | $5,439 | $11,617 | $17,056 | $1,996,770 |
| 160 | $5,408 | $11,648 | $17,056 | $1,985,122 |
| 161 | $5,376 | $11,680 | $17,056 | $1,973,442 |
| 162 | $5,345 | $11,711 | $17,056 | $1,961,731 |
| 163 | $5,313 | $11,743 | $17,056 | $1,949,988 |
| 164 | $5,281 | $11,775 | $17,056 | $1,938,213 |
| 165 | $5,249 | $11,807 | $17,056 | $1,926,407 |
| 166 | $5,217 | $11,839 | $17,056 | $1,914,568 |
| 167 | $5,185 | $11,871 | $17,056 | $1,902,697 |
| 168 | $5,153 | $11,903 | $17,056 | $1,890,794 |
| Year 14 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $63,941 $140,732 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 169 | $5,121 | $11,935 | $17,056 | $1,878,859 |
| 170 | $5,089 | $11,967 | $17,056 | $1,866,891 |
| 171 | $5,056 | $12,000 | $17,056 | $1,854,892 |
| 172 | $5,024 | $12,032 | $17,056 | $1,842,859 |
| 173 | $4,991 | $12,065 | $17,056 | $1,830,794 |
| 174 | $4,958 | $12,098 | $17,056 | $1,818,696 |
| 175 | $4,926 | $12,130 | $17,056 | $1,806,566 |
| 176 | $4,893 | $12,163 | $17,056 | $1,794,403 |
| 177 | $4,860 | $12,196 | $17,056 | $1,782,207 |
| 178 | $4,827 | $12,229 | $17,056 | $1,769,977 |
| 179 | $4,794 | $12,262 | $17,056 | $1,757,715 |
| 180 | $4,760 | $12,296 | $17,056 | $1,745,419 |
| Year 15 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $59,298 $145,375 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 181 | $4,727 | $12,329 | $17,056 | $1,733,090 |
| 182 | $4,694 | $12,362 | $17,056 | $1,720,728 |
| 183 | $4,660 | $12,396 | $17,056 | $1,708,332 |
| 184 | $4,627 | $12,429 | $17,056 | $1,695,903 |
| 185 | $4,593 | $12,463 | $17,056 | $1,683,440 |
| 186 | $4,559 | $12,497 | $17,056 | $1,670,943 |
| 187 | $4,525 | $12,531 | $17,056 | $1,658,413 |
| 188 | $4,492 | $12,565 | $17,056 | $1,645,848 |
| 189 | $4,458 | $12,599 | $17,056 | $1,633,250 |
| 190 | $4,423 | $12,633 | $17,056 | $1,620,617 |
| 191 | $4,389 | $12,667 | $17,056 | $1,607,950 |
| 192 | $4,355 | $12,701 | $17,056 | $1,595,249 |
| Year 16 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $54,502 $150,170 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 193 | $4,320 | $12,736 | $17,056 | $1,582,513 |
| 194 | $4,286 | $12,770 | $17,056 | $1,569,743 |
| 195 | $4,251 | $12,805 | $17,056 | $1,556,938 |
| 196 | $4,217 | $12,839 | $17,056 | $1,544,099 |
| 197 | $4,182 | $12,874 | $17,056 | $1,531,225 |
| 198 | $4,147 | $12,909 | $17,056 | $1,518,316 |
| 199 | $4,112 | $12,944 | $17,056 | $1,505,372 |
| 200 | $4,077 | $12,979 | $17,056 | $1,492,393 |
| 201 | $4,042 | $13,014 | $17,056 | $1,479,379 |
| 202 | $4,007 | $13,049 | $17,056 | $1,466,329 |
| 203 | $3,971 | $13,085 | $17,056 | $1,453,245 |
| 204 | $3,936 | $13,120 | $17,056 | $1,440,124 |
| Year 17 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $49,548 $155,124 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 205 | $3,900 | $13,156 | $17,056 | $1,426,969 |
| 206 | $3,865 | $13,191 | $17,056 | $1,413,777 |
| 207 | $3,829 | $13,227 | $17,056 | $1,400,550 |
| 208 | $3,793 | $13,263 | $17,056 | $1,387,287 |
| 209 | $3,757 | $13,299 | $17,056 | $1,373,988 |
| 210 | $3,721 | $13,335 | $17,056 | $1,360,654 |
| 211 | $3,685 | $13,371 | $17,056 | $1,347,283 |
| 212 | $3,649 | $13,407 | $17,056 | $1,333,875 |
| 213 | $3,613 | $13,443 | $17,056 | $1,320,432 |
| 214 | $3,576 | $13,480 | $17,056 | $1,306,952 |
| 215 | $3,540 | $13,516 | $17,056 | $1,293,436 |
| 216 | $3,503 | $13,553 | $17,056 | $1,279,883 |
| Year 18 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $44,431 $160,242 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 217 | $3,466 | $13,590 | $17,056 | $1,266,293 |
| 218 | $3,430 | $13,627 | $17,056 | $1,252,666 |
| 219 | $3,393 | $13,663 | $17,056 | $1,239,003 |
| 220 | $3,356 | $13,700 | $17,056 | $1,225,303 |
| 221 | $3,319 | $13,738 | $17,056 | $1,211,565 |
| 222 | $3,281 | $13,775 | $17,056 | $1,197,790 |
| 223 | $3,244 | $13,812 | $17,056 | $1,183,978 |
| 224 | $3,207 | $13,849 | $17,056 | $1,170,129 |
| 225 | $3,169 | $13,887 | $17,056 | $1,156,242 |
| 226 | $3,131 | $13,925 | $17,056 | $1,142,317 |
| 227 | $3,094 | $13,962 | $17,056 | $1,128,355 |
| 228 | $3,056 | $14,000 | $17,056 | $1,114,355 |
| Year 19 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $39,145 $165,528 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 229 | $3,018 | $14,038 | $17,056 | $1,100,317 |
| 230 | $2,980 | $14,076 | $17,056 | $1,086,241 |
| 231 | $2,942 | $14,114 | $17,056 | $1,072,127 |
| 232 | $2,904 | $14,152 | $17,056 | $1,057,974 |
| 233 | $2,865 | $14,191 | $17,056 | $1,043,783 |
| 234 | $2,827 | $14,229 | $17,056 | $1,029,554 |
| 235 | $2,788 | $14,268 | $17,056 | $1,015,287 |
| 236 | $2,750 | $14,306 | $17,056 | $1,000,980 |
| 237 | $2,711 | $14,345 | $17,056 | $986,635 |
| 238 | $2,672 | $14,384 | $17,056 | $972,251 |
| 239 | $2,633 | $14,423 | $17,056 | $957,828 |
| 240 | $2,594 | $14,462 | $17,056 | $943,366 |
| Year 20 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $33,684 $170,988 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 241 | $2,555 | $14,501 | $17,056 | $928,865 |
| 242 | $2,516 | $14,540 | $17,056 | $914,325 |
| 243 | $2,476 | $14,580 | $17,056 | $899,745 |
| 244 | $2,437 | $14,619 | $17,056 | $885,126 |
| 245 | $2,397 | $14,659 | $17,056 | $870,467 |
| 246 | $2,358 | $14,699 | $17,056 | $855,769 |
| 247 | $2,318 | $14,738 | $17,056 | $841,030 |
| 248 | $2,278 | $14,778 | $17,056 | $826,252 |
| 249 | $2,238 | $14,818 | $17,056 | $811,434 |
| 250 | $2,198 | $14,858 | $17,056 | $796,575 |
| 251 | $2,157 | $14,899 | $17,056 | $781,676 |
| 252 | $2,117 | $14,939 | $17,056 | $766,737 |
| Year 21 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $28,044 $176,629 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 253 | $2,077 | $14,979 | $17,056 | $751,758 |
| 254 | $2,036 | $15,020 | $17,056 | $736,738 |
| 255 | $1,995 | $15,061 | $17,056 | $721,677 |
| 256 | $1,955 | $15,102 | $17,056 | $706,576 |
| 257 | $1,914 | $15,142 | $17,056 | $691,433 |
| 258 | $1,873 | $15,183 | $17,056 | $676,250 |
| 259 | $1,832 | $15,225 | $17,056 | $661,025 |
| 260 | $1,790 | $15,266 | $17,056 | $645,759 |
| 261 | $1,749 | $15,307 | $17,056 | $630,452 |
| 262 | $1,707 | $15,349 | $17,056 | $615,104 |
| 263 | $1,666 | $15,390 | $17,056 | $599,714 |
| 264 | $1,624 | $15,432 | $17,056 | $584,282 |
| Year 22 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $22,217 $182,456 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 265 | $1,582 | $15,474 | $17,056 | $568,808 |
| 266 | $1,541 | $15,516 | $17,056 | $553,293 |
| 267 | $1,499 | $15,558 | $17,056 | $537,735 |
| 268 | $1,456 | $15,600 | $17,056 | $522,135 |
| 269 | $1,414 | $15,642 | $17,056 | $506,493 |
| 270 | $1,372 | $15,684 | $17,056 | $490,809 |
| 271 | $1,329 | $15,727 | $17,056 | $475,082 |
| 272 | $1,287 | $15,769 | $17,056 | $459,313 |
| 273 | $1,244 | $15,812 | $17,056 | $443,501 |
| 274 | $1,201 | $15,855 | $17,056 | $427,646 |
| 275 | $1,158 | $15,898 | $17,056 | $411,748 |
| 276 | $1,115 | $15,941 | $17,056 | $395,807 |
| Year 23 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $16,198 $188,475 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 277 | $1,072 | $15,984 | $17,056 | $379,823 |
| 278 | $1,029 | $16,027 | $17,056 | $363,796 |
| 279 | $985 | $16,071 | $17,056 | $347,725 |
| 280 | $942 | $16,114 | $17,056 | $331,610 |
| 281 | $898 | $16,158 | $17,056 | $315,452 |
| 282 | $854 | $16,202 | $17,056 | $299,251 |
| 283 | $810 | $16,246 | $17,056 | $283,005 |
| 284 | $766 | $16,290 | $17,056 | $266,716 |
| 285 | $722 | $16,334 | $17,056 | $250,382 |
| 286 | $678 | $16,378 | $17,056 | $234,004 |
| 287 | $634 | $16,422 | $17,056 | $217,582 |
| 288 | $589 | $16,467 | $17,056 | $201,115 |
| Year 24 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $9,981 $194,692 |
|||
| |
||||
| Term# | Interest Payment | Principal Repayment | Instalment | Outstanding Balance |
| 289 | $545 | $16,511 | $17,056 | $184,603 |
| 290 | $500 | $16,556 | $17,056 | $168,047 |
| 291 | $455 | $16,601 | $17,056 | $151,446 |
| 292 | $410 | $16,646 | $17,056 | $134,800 |
| 293 | $365 | $16,691 | $17,056 | $118,109 |
| 294 | $320 | $16,736 | $17,056 | $101,373 |
| 295 | $275 | $16,782 | $17,056 | $84,592 |
| 296 | $229 | $16,827 | $17,056 | $67,765 |
| 297 | $184 | $16,873 | $17,056 | $50,892 |
| 298 | $138 | $16,918 | $17,056 | $33,974 |
| 299 | $92 | $16,964 | $17,056 | $17,010 |
| 300 | $46 | $17,010 | $17,056 | $0 |
| Year 25 Instalment Summary: | ||||
| Total Instalment: Total Interest payment: Total Principal Repayment: |
$204,673 $3,558 $201,115 |
|||
| |
||||
| Disclaimer: The information provided by this calculator is for illustrative purposes only. The default figures shown are hypothetical and may not be applicable to your individual situation. Be sure to consult a financial professional prior to using and relying on the results. The calculated results are intended for illustrative purposes only and accuracy is not guaranteed. |
Copyright © 2025 cpm.com.hk. All Rights Reserved.
Cybernetics Property Mortgage Limited
License No.: C-103693