主頁 /

按揭計算

按揭計算機

$
%
或借貸額:
$
%
-
計算結果
樓價: $5,000,000
首期: $1,500,000
貸款金額: $3,500,000
每月供款額: $17,522 (3.5厘息計供300期)
全期供款共: $5,256,547
全期利息共: $1,756,547
律 師 費 及 雜 費
買賣合約: $2,000
轉名契* $11,500
按揭契* $7,375
經紀佣金: $50,000
按揭保險費: --
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議.
田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
轉名契: $210
樓契: $230.00 - $450.00
按揭契: $210
註冊費: $300
查冊費: $30
印花稅# $112,500
# 收費以稅務局的公佈為準
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
1 $10,208 $7,313 $17,522 $3,492,687
2 $10,187 $7,335 $17,522 $3,485,352
3 $10,166 $7,356 $17,522 $3,477,995
4 $10,144 $7,378 $17,522 $3,470,618
5 $10,123 $7,399 $17,522 $3,463,219
6 $10,101 $7,421 $17,522 $3,455,798
7 $10,079 $7,442 $17,522 $3,448,355
8 $10,058 $7,464 $17,522 $3,440,891
9 $10,036 $7,486 $17,522 $3,433,405
10 $10,014 $7,508 $17,522 $3,425,898
11 $9,992 $7,530 $17,522 $3,418,368
12 $9,970 $7,552 $17,522 $3,410,816
第1 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$121,078
$89,184
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
13 $9,948 $7,574 $17,522 $3,403,243
14 $9,926 $7,596 $17,522 $3,395,647
15 $9,904 $7,618 $17,522 $3,388,029
16 $9,882 $7,640 $17,522 $3,380,389
17 $9,859 $7,662 $17,522 $3,372,727
18 $9,837 $7,685 $17,522 $3,365,042
19 $9,815 $7,707 $17,522 $3,357,335
20 $9,792 $7,730 $17,522 $3,349,605
21 $9,770 $7,752 $17,522 $3,341,853
22 $9,747 $7,775 $17,522 $3,334,079
23 $9,724 $7,797 $17,522 $3,326,281
24 $9,702 $7,820 $17,522 $3,318,461
第2 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$117,906
$92,356
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
25 $9,679 $7,843 $17,522 $3,310,618
26 $9,656 $7,866 $17,522 $3,302,752
27 $9,633 $7,889 $17,522 $3,294,863
28 $9,610 $7,912 $17,522 $3,286,952
29 $9,587 $7,935 $17,522 $3,279,017
30 $9,564 $7,958 $17,522 $3,271,059
31 $9,541 $7,981 $17,522 $3,263,077
32 $9,517 $8,005 $17,522 $3,255,073
33 $9,494 $8,028 $17,522 $3,247,045
34 $9,471 $8,051 $17,522 $3,238,994
35 $9,447 $8,075 $17,522 $3,230,919
36 $9,424 $8,098 $17,522 $3,222,821
第3 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$114,622
$95,640
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
37 $9,400 $8,122 $17,522 $3,214,699
38 $9,376 $8,146 $17,522 $3,206,553
39 $9,352 $8,169 $17,522 $3,198,384
40 $9,329 $8,193 $17,522 $3,190,191
41 $9,305 $8,217 $17,522 $3,181,973
42 $9,281 $8,241 $17,522 $3,173,732
43 $9,257 $8,265 $17,522 $3,165,467
44 $9,233 $8,289 $17,522 $3,157,178
45 $9,208 $8,313 $17,522 $3,148,865
46 $9,184 $8,338 $17,522 $3,140,527
47 $9,160 $8,362 $17,522 $3,132,165
48 $9,135 $8,386 $17,522 $3,123,779
第4 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$111,220
$99,042
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
49 $9,111 $8,411 $17,522 $3,115,368
50 $9,086 $8,435 $17,522 $3,106,933
51 $9,062 $8,460 $17,522 $3,098,473
52 $9,037 $8,485 $17,522 $3,089,988
53 $9,012 $8,509 $17,522 $3,081,479
54 $8,988 $8,534 $17,522 $3,072,944
55 $8,963 $8,559 $17,522 $3,064,385
56 $8,938 $8,584 $17,522 $3,055,801
57 $8,913 $8,609 $17,522 $3,047,192
58 $8,888 $8,634 $17,522 $3,038,558
59 $8,862 $8,659 $17,522 $3,029,899
60 $8,837 $8,685 $17,522 $3,021,214
第5 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$107,697
$102,565
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
61 $8,812 $8,710 $17,522 $3,012,504
62 $8,786 $8,735 $17,522 $3,003,769
63 $8,761 $8,761 $17,522 $2,995,008
64 $8,735 $8,786 $17,522 $2,986,222
65 $8,710 $8,812 $17,522 $2,977,410
66 $8,684 $8,838 $17,522 $2,968,572
67 $8,658 $8,863 $17,522 $2,959,708
68 $8,632 $8,889 $17,522 $2,950,819
69 $8,607 $8,915 $17,522 $2,941,904
70 $8,581 $8,941 $17,522 $2,932,963
71 $8,554 $8,967 $17,522 $2,923,995
72 $8,528 $8,994 $17,522 $2,915,002
第6 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$104,049
$106,212
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
73 $8,502 $9,020 $17,522 $2,905,982
74 $8,476 $9,046 $17,522 $2,896,936
75 $8,449 $9,072 $17,522 $2,887,863
76 $8,423 $9,099 $17,522 $2,878,765
77 $8,396 $9,125 $17,522 $2,869,639
78 $8,370 $9,152 $17,522 $2,860,487
79 $8,343 $9,179 $17,522 $2,851,308
80 $8,316 $9,206 $17,522 $2,842,103
81 $8,289 $9,232 $17,522 $2,832,870
82 $8,263 $9,259 $17,522 $2,823,611
83 $8,236 $9,286 $17,522 $2,814,325
84 $8,208 $9,313 $17,522 $2,805,012
第7 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$100,272
$109,990
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
85 $8,181 $9,341 $17,522 $2,795,671
86 $8,154 $9,368 $17,522 $2,786,303
87 $8,127 $9,395 $17,522 $2,776,908
88 $8,099 $9,423 $17,522 $2,767,486
89 $8,072 $9,450 $17,522 $2,758,036
90 $8,044 $9,478 $17,522 $2,748,558
91 $8,017 $9,505 $17,522 $2,739,053
92 $7,989 $9,533 $17,522 $2,729,520
93 $7,961 $9,561 $17,522 $2,719,959
94 $7,933 $9,589 $17,522 $2,710,371
95 $7,905 $9,617 $17,522 $2,700,754
96 $7,877 $9,645 $17,522 $2,691,109
第8 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$96,360
$113,902
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
97 $7,849 $9,673 $17,522 $2,681,437
98 $7,821 $9,701 $17,522 $2,671,736
99 $7,793 $9,729 $17,522 $2,662,006
100 $7,764 $9,758 $17,522 $2,652,249
101 $7,736 $9,786 $17,522 $2,642,463
102 $7,707 $9,815 $17,522 $2,632,648
103 $7,679 $9,843 $17,522 $2,622,805
104 $7,650 $9,872 $17,522 $2,612,933
105 $7,621 $9,901 $17,522 $2,603,032
106 $7,592 $9,930 $17,522 $2,593,102
107 $7,563 $9,959 $17,522 $2,583,144
108 $7,534 $9,988 $17,522 $2,573,156
第9 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$92,309
$117,953
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
109 $7,505 $10,017 $17,522 $2,563,139
110 $7,476 $10,046 $17,522 $2,553,093
111 $7,447 $10,075 $17,522 $2,543,018
112 $7,417 $10,105 $17,522 $2,532,913
113 $7,388 $10,134 $17,522 $2,522,779
114 $7,358 $10,164 $17,522 $2,512,615
115 $7,328 $10,193 $17,522 $2,502,422
116 $7,299 $10,223 $17,522 $2,492,199
117 $7,269 $10,253 $17,522 $2,481,946
118 $7,239 $10,283 $17,522 $2,471,663
119 $7,209 $10,313 $17,522 $2,461,350
120 $7,179 $10,343 $17,522 $2,451,008
第10 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$88,113
$122,149
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
121 $7,149 $10,373 $17,522 $2,440,634
122 $7,119 $10,403 $17,522 $2,430,231
123 $7,088 $10,434 $17,522 $2,419,798
124 $7,058 $10,464 $17,522 $2,409,333
125 $7,027 $10,495 $17,522 $2,398,839
126 $6,997 $10,525 $17,522 $2,388,314
127 $6,966 $10,556 $17,522 $2,377,758
128 $6,935 $10,587 $17,522 $2,367,171
129 $6,904 $10,618 $17,522 $2,356,553
130 $6,873 $10,649 $17,522 $2,345,905
131 $6,842 $10,680 $17,522 $2,335,225
132 $6,811 $10,711 $17,522 $2,324,515
第11 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$83,769
$126,493
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
133 $6,780 $10,742 $17,522 $2,313,773
134 $6,749 $10,773 $17,522 $2,302,999
135 $6,717 $10,805 $17,522 $2,292,194
136 $6,686 $10,836 $17,522 $2,281,358
137 $6,654 $10,868 $17,522 $2,270,490
138 $6,622 $10,900 $17,522 $2,259,591
139 $6,590 $10,931 $17,522 $2,248,659
140 $6,559 $10,963 $17,522 $2,237,696
141 $6,527 $10,995 $17,522 $2,226,701
142 $6,495 $11,027 $17,522 $2,215,674
143 $6,462 $11,059 $17,522 $2,204,614
144 $6,430 $11,092 $17,522 $2,193,523
第12 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$79,270
$130,992
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
145 $6,398 $11,124 $17,522 $2,182,399
146 $6,365 $11,156 $17,522 $2,171,242
147 $6,333 $11,189 $17,522 $2,160,053
148 $6,300 $11,222 $17,522 $2,148,831
149 $6,267 $11,254 $17,522 $2,137,577
150 $6,235 $11,287 $17,522 $2,126,290
151 $6,202 $11,320 $17,522 $2,114,970
152 $6,169 $11,353 $17,522 $2,103,616
153 $6,136 $11,386 $17,522 $2,092,230
154 $6,102 $11,419 $17,522 $2,080,811
155 $6,069 $11,453 $17,522 $2,069,358
156 $6,036 $11,486 $17,522 $2,057,872
第13 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$74,611
$135,651
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
157 $6,002 $11,520 $17,522 $2,046,352
158 $5,969 $11,553 $17,522 $2,034,799
159 $5,935 $11,587 $17,522 $2,023,212
160 $5,901 $11,621 $17,522 $2,011,591
161 $5,867 $11,655 $17,522 $1,999,936
162 $5,833 $11,689 $17,522 $1,988,247
163 $5,799 $11,723 $17,522 $1,976,525
164 $5,765 $11,757 $17,522 $1,964,768
165 $5,731 $11,791 $17,522 $1,952,977
166 $5,696 $11,826 $17,522 $1,941,151
167 $5,662 $11,860 $17,522 $1,929,291
168 $5,627 $11,895 $17,522 $1,917,396
第14 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$69,786
$140,476
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
169 $5,592 $11,929 $17,522 $1,905,467
170 $5,558 $11,964 $17,522 $1,893,502
171 $5,523 $11,999 $17,522 $1,881,503
172 $5,488 $12,034 $17,522 $1,869,469
173 $5,453 $12,069 $17,522 $1,857,400
174 $5,417 $12,104 $17,522 $1,845,296
175 $5,382 $12,140 $17,522 $1,833,156
176 $5,347 $12,175 $17,522 $1,820,981
177 $5,311 $12,211 $17,522 $1,808,770
178 $5,276 $12,246 $17,522 $1,796,524
179 $5,240 $12,282 $17,522 $1,784,242
180 $5,204 $12,318 $17,522 $1,771,924
第15 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$64,790
$145,472
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
181 $5,168 $12,354 $17,522 $1,759,570
182 $5,132 $12,390 $17,522 $1,747,181
183 $5,096 $12,426 $17,522 $1,734,755
184 $5,060 $12,462 $17,522 $1,722,293
185 $5,023 $12,498 $17,522 $1,709,794
186 $4,987 $12,535 $17,522 $1,697,259
187 $4,950 $12,571 $17,522 $1,684,688
188 $4,914 $12,608 $17,522 $1,672,080
189 $4,877 $12,645 $17,522 $1,659,435
190 $4,840 $12,682 $17,522 $1,646,753
191 $4,803 $12,719 $17,522 $1,634,034
192 $4,766 $12,756 $17,522 $1,621,278
第16 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$59,616
$150,646
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
193 $4,729 $12,793 $17,522 $1,608,485
194 $4,691 $12,830 $17,522 $1,595,655
195 $4,654 $12,868 $17,522 $1,582,787
196 $4,616 $12,905 $17,522 $1,569,881
197 $4,579 $12,943 $17,522 $1,556,938
198 $4,541 $12,981 $17,522 $1,543,958
199 $4,503 $13,019 $17,522 $1,530,939
200 $4,465 $13,057 $17,522 $1,517,882
201 $4,427 $13,095 $17,522 $1,504,788
202 $4,389 $13,133 $17,522 $1,491,655
203 $4,351 $13,171 $17,522 $1,478,484
204 $4,312 $13,210 $17,522 $1,465,274
第17 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$54,258
$156,004
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
205 $4,274 $13,248 $17,522 $1,452,026
206 $4,235 $13,287 $17,522 $1,438,739
207 $4,196 $13,326 $17,522 $1,425,414
208 $4,157 $13,364 $17,522 $1,412,049
209 $4,118 $13,403 $17,522 $1,398,646
210 $4,079 $13,442 $17,522 $1,385,204
211 $4,040 $13,482 $17,522 $1,371,722
212 $4,001 $13,521 $17,522 $1,358,201
213 $3,961 $13,560 $17,522 $1,344,641
214 $3,922 $13,600 $17,522 $1,331,041
215 $3,882 $13,640 $17,522 $1,317,401
216 $3,842 $13,679 $17,522 $1,303,722
第18 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$48,709
$161,553
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
217 $3,803 $13,719 $17,522 $1,290,002
218 $3,763 $13,759 $17,522 $1,276,243
219 $3,722 $13,799 $17,522 $1,262,444
220 $3,682 $13,840 $17,522 $1,248,604
221 $3,642 $13,880 $17,522 $1,234,724
222 $3,601 $13,921 $17,522 $1,220,803
223 $3,561 $13,961 $17,522 $1,206,842
224 $3,520 $14,002 $17,522 $1,192,840
225 $3,479 $14,043 $17,522 $1,178,798
226 $3,438 $14,084 $17,522 $1,164,714
227 $3,397 $14,125 $17,522 $1,150,589
228 $3,356 $14,166 $17,522 $1,136,423
第19 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$42,963
$167,298
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
229 $3,315 $14,207 $17,522 $1,122,216
230 $3,273 $14,249 $17,522 $1,107,967
231 $3,232 $14,290 $17,522 $1,093,677
232 $3,190 $14,332 $17,522 $1,079,345
233 $3,148 $14,374 $17,522 $1,064,971
234 $3,106 $14,416 $17,522 $1,050,556
235 $3,064 $14,458 $17,522 $1,036,098
236 $3,022 $14,500 $17,522 $1,021,598
237 $2,980 $14,542 $17,522 $1,007,056
238 $2,937 $14,585 $17,522 $992,471
239 $2,895 $14,627 $17,522 $977,844
240 $2,852 $14,670 $17,522 $963,175
第20 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$37,013
$173,249
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
241 $2,809 $14,713 $17,522 $948,462
242 $2,766 $14,755 $17,522 $933,706
243 $2,723 $14,799 $17,522 $918,908
244 $2,680 $14,842 $17,522 $904,066
245 $2,637 $14,885 $17,522 $889,181
246 $2,593 $14,928 $17,522 $874,253
247 $2,550 $14,972 $17,522 $859,281
248 $2,506 $15,016 $17,522 $844,265
249 $2,462 $15,059 $17,522 $829,206
250 $2,419 $15,103 $17,522 $814,103
251 $2,374 $15,147 $17,522 $798,955
252 $2,330 $15,192 $17,522 $783,764
第21 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$30,851
$179,411
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
253 $2,286 $15,236 $17,522 $768,528
254 $2,242 $15,280 $17,522 $753,248
255 $2,197 $15,325 $17,522 $737,923
256 $2,152 $15,370 $17,522 $722,553
257 $2,107 $15,414 $17,522 $707,139
258 $2,062 $15,459 $17,522 $691,680
259 $2,017 $15,504 $17,522 $676,175
260 $1,972 $15,550 $17,522 $660,626
261 $1,927 $15,595 $17,522 $645,031
262 $1,881 $15,640 $17,522 $629,390
263 $1,836 $15,686 $17,522 $613,704
264 $1,790 $15,732 $17,522 $597,972
第22 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$24,470
$185,792
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
265 $1,744 $15,778 $17,522 $582,194
266 $1,698 $15,824 $17,522 $566,371
267 $1,652 $15,870 $17,522 $550,501
268 $1,606 $15,916 $17,522 $534,584
269 $1,559 $15,963 $17,522 $518,622
270 $1,513 $16,009 $17,522 $502,613
271 $1,466 $16,056 $17,522 $486,557
272 $1,419 $16,103 $17,522 $470,454
273 $1,372 $16,150 $17,522 $454,304
274 $1,325 $16,197 $17,522 $438,108
275 $1,278 $16,244 $17,522 $421,864
276 $1,230 $16,291 $17,522 $405,572
第23 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$17,862
$192,400
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
277 $1,183 $16,339 $17,522 $389,233
278 $1,135 $16,387 $17,522 $372,847
279 $1,087 $16,434 $17,522 $356,412
280 $1,040 $16,482 $17,522 $339,930
281 $991 $16,530 $17,522 $323,400
282 $943 $16,579 $17,522 $306,821
283 $895 $16,627 $17,522 $290,194
284 $846 $16,675 $17,522 $273,519
285 $798 $16,724 $17,522 $256,795
286 $749 $16,773 $17,522 $240,022
287 $700 $16,822 $17,522 $223,200
288 $651 $16,871 $17,522 $206,329
第24 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$11,019
$199,243
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
289 $602 $16,920 $17,522 $189,409
290 $552 $16,969 $17,522 $172,440
291 $503 $17,019 $17,522 $155,421
292 $453 $17,069 $17,522 $138,353
293 $404 $17,118 $17,522 $121,234
294 $354 $17,168 $17,522 $104,066
295 $304 $17,218 $17,522 $86,848
296 $253 $17,269 $17,522 $69,579
297 $203 $17,319 $17,522 $52,260
298 $152 $17,369 $17,522 $34,891
299 $102 $17,420 $17,522 $17,471
300 $51 $17,471 $17,522 $0
第25 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$210,262
$3,933
$206,329
 
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。