主頁 /

按揭計算

按揭計算機

$
%
或借貸額:
$
%
-
計算結果
樓價: $5,000,000
首期: $1,500,000
貸款金額: $3,500,000
每月供款額: $18,717 (4.125厘息計供300期)
全期供款共: $5,615,013
全期利息共: $2,115,013
律 師 費 及 雜 費
買賣合約: $2,000
轉名契* $11,500
按揭契* $7,375
經紀佣金: $50,000
按揭保險費: --
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議.
田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
轉名契: $210
樓契: $230.00 - $450.00
按揭契: $210
註冊費: $300
查冊費: $30
印花稅# $112,500
# 收費以稅務局的公佈為準
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
1 $12,031 $6,685 $18,717 $3,493,315
2 $12,008 $6,708 $18,717 $3,486,606
3 $11,985 $6,732 $18,717 $3,479,875
4 $11,962 $6,755 $18,717 $3,473,120
5 $11,939 $6,778 $18,717 $3,466,342
6 $11,916 $6,801 $18,717 $3,459,541
7 $11,892 $6,825 $18,717 $3,452,716
8 $11,869 $6,848 $18,717 $3,445,868
9 $11,845 $6,872 $18,717 $3,438,997
10 $11,822 $6,895 $18,717 $3,432,102
11 $11,798 $6,919 $18,717 $3,425,183
12 $11,774 $6,943 $18,717 $3,418,240
第1 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$142,841
$81,760
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
13 $11,750 $6,967 $18,717 $3,411,274
14 $11,726 $6,990 $18,717 $3,404,283
15 $11,702 $7,014 $18,717 $3,397,269
16 $11,678 $7,039 $18,717 $3,390,230
17 $11,654 $7,063 $18,717 $3,383,167
18 $11,630 $7,087 $18,717 $3,376,080
19 $11,605 $7,111 $18,717 $3,368,969
20 $11,581 $7,136 $18,717 $3,361,833
21 $11,556 $7,160 $18,717 $3,354,673
22 $11,532 $7,185 $18,717 $3,347,488
23 $11,507 $7,210 $18,717 $3,340,278
24 $11,482 $7,235 $18,717 $3,333,043
第2 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$139,404
$85,197
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
25 $11,457 $7,259 $18,717 $3,325,784
26 $11,432 $7,284 $18,717 $3,318,500
27 $11,407 $7,309 $18,717 $3,311,190
28 $11,382 $7,334 $18,717 $3,303,856
29 $11,357 $7,360 $18,717 $3,296,496
30 $11,332 $7,385 $18,717 $3,289,111
31 $11,306 $7,410 $18,717 $3,281,701
32 $11,281 $7,436 $18,717 $3,274,265
33 $11,255 $7,461 $18,717 $3,266,803
34 $11,230 $7,487 $18,717 $3,259,316
35 $11,204 $7,513 $18,717 $3,251,803
36 $11,178 $7,539 $18,717 $3,244,265
第3 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$135,822
$88,778
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
37 $11,152 $7,565 $18,717 $3,236,700
38 $11,126 $7,591 $18,717 $3,229,110
39 $11,100 $7,617 $18,717 $3,221,493
40 $11,074 $7,643 $18,717 $3,213,850
41 $11,048 $7,669 $18,717 $3,206,181
42 $11,021 $7,695 $18,717 $3,198,486
43 $10,995 $7,722 $18,717 $3,190,764
44 $10,968 $7,748 $18,717 $3,183,015
45 $10,942 $7,775 $18,717 $3,175,240
46 $10,915 $7,802 $18,717 $3,167,438
47 $10,888 $7,829 $18,717 $3,159,610
48 $10,861 $7,856 $18,717 $3,151,754
第4 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$132,090
$92,511
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
49 $10,834 $7,883 $18,717 $3,143,872
50 $10,807 $7,910 $18,717 $3,135,962
51 $10,780 $7,937 $18,717 $3,128,025
52 $10,753 $7,964 $18,717 $3,120,061
53 $10,725 $7,992 $18,717 $3,112,069
54 $10,698 $8,019 $18,717 $3,104,051
55 $10,670 $8,047 $18,717 $3,096,004
56 $10,643 $8,074 $18,717 $3,087,930
57 $10,615 $8,102 $18,717 $3,079,828
58 $10,587 $8,130 $18,717 $3,071,698
59 $10,559 $8,158 $18,717 $3,063,540
60 $10,531 $8,186 $18,717 $3,055,354
第5 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$128,201
$96,400
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
61 $10,503 $8,214 $18,717 $3,047,141
62 $10,475 $8,242 $18,717 $3,038,898
63 $10,446 $8,270 $18,717 $3,030,628
64 $10,418 $8,299 $18,717 $3,022,329
65 $10,389 $8,327 $18,717 $3,014,002
66 $10,361 $8,356 $18,717 $3,005,645
67 $10,332 $8,385 $18,717 $2,997,261
68 $10,303 $8,414 $18,717 $2,988,847
69 $10,274 $8,443 $18,717 $2,980,404
70 $10,245 $8,472 $18,717 $2,971,933
71 $10,216 $8,501 $18,717 $2,963,432
72 $10,187 $8,530 $18,717 $2,954,902
第6 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$124,148
$100,452
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
73 $10,157 $8,559 $18,717 $2,946,343
74 $10,128 $8,589 $18,717 $2,937,754
75 $10,099 $8,618 $18,717 $2,929,136
76 $10,069 $8,648 $18,717 $2,920,488
77 $10,039 $8,678 $18,717 $2,911,811
78 $10,009 $8,707 $18,717 $2,903,104
79 $9,979 $8,737 $18,717 $2,894,366
80 $9,949 $8,767 $18,717 $2,885,599
81 $9,919 $8,797 $18,717 $2,876,801
82 $9,889 $8,828 $18,717 $2,867,974
83 $9,859 $8,858 $18,717 $2,859,116
84 $9,828 $8,889 $18,717 $2,850,227
第7 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$119,925
$104,675
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
85 $9,798 $8,919 $18,717 $2,841,308
86 $9,767 $8,950 $18,717 $2,832,358
87 $9,736 $8,980 $18,717 $2,823,378
88 $9,705 $9,011 $18,717 $2,814,367
89 $9,674 $9,042 $18,717 $2,805,324
90 $9,643 $9,073 $18,717 $2,796,251
91 $9,612 $9,105 $18,717 $2,787,146
92 $9,581 $9,136 $18,717 $2,778,010
93 $9,549 $9,167 $18,717 $2,768,843
94 $9,518 $9,199 $18,717 $2,759,644
95 $9,486 $9,230 $18,717 $2,750,414
96 $9,455 $9,262 $18,717 $2,741,152
第8 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$115,525
$109,076
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
97 $9,423 $9,294 $18,717 $2,731,858
98 $9,391 $9,326 $18,717 $2,722,532
99 $9,359 $9,358 $18,717 $2,713,174
100 $9,327 $9,390 $18,717 $2,703,783
101 $9,294 $9,422 $18,717 $2,694,361
102 $9,262 $9,455 $18,717 $2,684,906
103 $9,229 $9,487 $18,717 $2,675,419
104 $9,197 $9,520 $18,717 $2,665,899
105 $9,164 $9,553 $18,717 $2,656,346
106 $9,131 $9,586 $18,717 $2,646,761
107 $9,098 $9,618 $18,717 $2,637,142
108 $9,065 $9,652 $18,717 $2,627,491
第9 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$110,940
$113,661
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
109 $9,032 $9,685 $18,717 $2,617,806
110 $8,999 $9,718 $18,717 $2,608,088
111 $8,965 $9,751 $18,717 $2,598,337
112 $8,932 $9,785 $18,717 $2,588,552
113 $8,898 $9,819 $18,717 $2,578,733
114 $8,864 $9,852 $18,717 $2,568,881
115 $8,831 $9,886 $18,717 $2,558,995
116 $8,797 $9,920 $18,717 $2,549,074
117 $8,762 $9,954 $18,717 $2,539,120
118 $8,728 $9,988 $18,717 $2,529,132
119 $8,694 $10,023 $18,717 $2,519,109
120 $8,659 $10,057 $18,717 $2,509,052
第10 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$106,161
$118,439
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
121 $8,625 $10,092 $18,717 $2,498,960
122 $8,590 $10,127 $18,717 $2,488,833
123 $8,555 $10,161 $18,717 $2,478,672
124 $8,520 $10,196 $18,717 $2,468,476
125 $8,485 $10,231 $18,717 $2,458,244
126 $8,450 $10,266 $18,717 $2,447,978
127 $8,415 $10,302 $18,717 $2,437,676
128 $8,380 $10,337 $18,717 $2,427,339
129 $8,344 $10,373 $18,717 $2,416,966
130 $8,308 $10,408 $18,717 $2,406,558
131 $8,273 $10,444 $18,717 $2,396,113
132 $8,237 $10,480 $18,717 $2,385,633
第11 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$101,182
$123,418
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
133 $8,201 $10,516 $18,717 $2,375,117
134 $8,164 $10,552 $18,717 $2,364,565
135 $8,128 $10,589 $18,717 $2,353,976
136 $8,092 $10,625 $18,717 $2,343,352
137 $8,055 $10,661 $18,717 $2,332,690
138 $8,019 $10,698 $18,717 $2,321,992
139 $7,982 $10,735 $18,717 $2,311,257
140 $7,945 $10,772 $18,717 $2,300,485
141 $7,908 $10,809 $18,717 $2,289,677
142 $7,871 $10,846 $18,717 $2,278,831
143 $7,833 $10,883 $18,717 $2,267,947
144 $7,796 $10,921 $18,717 $2,257,027
第12 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$95,994
$128,607
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
145 $7,759 $10,958 $18,717 $2,246,069
146 $7,721 $10,996 $18,717 $2,235,073
147 $7,683 $11,034 $18,717 $2,224,039
148 $7,645 $11,072 $18,717 $2,212,968
149 $7,607 $11,110 $18,717 $2,201,858
150 $7,569 $11,148 $18,717 $2,190,710
151 $7,531 $11,186 $18,717 $2,179,524
152 $7,492 $11,225 $18,717 $2,168,299
153 $7,454 $11,263 $18,717 $2,157,036
154 $7,415 $11,302 $18,717 $2,145,734
155 $7,376 $11,341 $18,717 $2,134,394
156 $7,337 $11,380 $18,717 $2,123,014
第13 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$90,588
$134,013
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
157 $7,298 $11,419 $18,717 $2,111,595
158 $7,259 $11,458 $18,717 $2,100,137
159 $7,219 $11,497 $18,717 $2,088,639
160 $7,180 $11,537 $18,717 $2,077,102
161 $7,140 $11,577 $18,717 $2,065,526
162 $7,100 $11,616 $18,717 $2,053,909
163 $7,060 $11,656 $18,717 $2,042,253
164 $7,020 $11,696 $18,717 $2,030,556
165 $6,980 $11,737 $18,717 $2,018,820
166 $6,940 $11,777 $18,717 $2,007,043
167 $6,899 $11,818 $18,717 $1,995,225
168 $6,859 $11,858 $18,717 $1,983,367
第14 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$84,954
$139,647
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
169 $6,818 $11,899 $18,717 $1,971,468
170 $6,777 $11,940 $18,717 $1,959,528
171 $6,736 $11,981 $18,717 $1,947,547
172 $6,695 $12,022 $18,717 $1,935,525
173 $6,653 $12,063 $18,717 $1,923,462
174 $6,612 $12,105 $18,717 $1,911,357
175 $6,570 $12,146 $18,717 $1,899,211
176 $6,529 $12,188 $18,717 $1,887,023
177 $6,487 $12,230 $18,717 $1,874,793
178 $6,445 $12,272 $18,717 $1,862,521
179 $6,402 $12,314 $18,717 $1,850,206
180 $6,360 $12,357 $18,717 $1,837,850
第15 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$79,083
$145,517
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
181 $6,318 $12,399 $18,717 $1,825,451
182 $6,275 $12,442 $18,717 $1,813,009
183 $6,232 $12,484 $18,717 $1,800,524
184 $6,189 $12,527 $18,717 $1,787,997
185 $6,146 $12,570 $18,717 $1,775,426
186 $6,103 $12,614 $18,717 $1,762,813
187 $6,060 $12,657 $18,717 $1,750,156
188 $6,016 $12,701 $18,717 $1,737,455
189 $5,973 $12,744 $18,717 $1,724,711
190 $5,929 $12,788 $18,717 $1,711,923
191 $5,885 $12,832 $18,717 $1,699,091
192 $5,841 $12,876 $18,717 $1,686,215
第16 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$72,966
$151,635
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
193 $5,796 $12,920 $18,717 $1,673,295
194 $5,752 $12,965 $18,717 $1,660,330
195 $5,707 $13,009 $18,717 $1,647,320
196 $5,663 $13,054 $18,717 $1,634,266
197 $5,618 $13,099 $18,717 $1,621,167
198 $5,573 $13,144 $18,717 $1,608,024
199 $5,528 $13,189 $18,717 $1,594,834
200 $5,482 $13,234 $18,717 $1,581,600
201 $5,437 $13,280 $18,717 $1,568,320
202 $5,391 $13,326 $18,717 $1,554,994
203 $5,345 $13,371 $18,717 $1,541,623
204 $5,299 $13,417 $18,717 $1,528,206
第17 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$66,591
$158,009
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
205 $5,253 $13,464 $18,717 $1,514,742
206 $5,207 $13,510 $18,717 $1,501,232
207 $5,160 $13,556 $18,717 $1,487,676
208 $5,114 $13,603 $18,717 $1,474,073
209 $5,067 $13,650 $18,717 $1,460,424
210 $5,020 $13,697 $18,717 $1,446,727
211 $4,973 $13,744 $18,717 $1,432,984
212 $4,926 $13,791 $18,717 $1,419,193
213 $4,878 $13,838 $18,717 $1,405,354
214 $4,831 $13,886 $18,717 $1,391,469
215 $4,783 $13,934 $18,717 $1,377,535
216 $4,735 $13,981 $18,717 $1,363,554
第18 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$59,949
$164,652
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
217 $4,687 $14,029 $18,717 $1,349,524
218 $4,639 $14,078 $18,717 $1,335,446
219 $4,591 $14,126 $18,717 $1,321,320
220 $4,542 $14,175 $18,717 $1,307,146
221 $4,493 $14,223 $18,717 $1,292,922
222 $4,444 $14,272 $18,717 $1,278,650
223 $4,395 $14,321 $18,717 $1,264,329
224 $4,346 $14,371 $18,717 $1,249,958
225 $4,297 $14,420 $18,717 $1,235,538
226 $4,247 $14,470 $18,717 $1,221,069
227 $4,197 $14,519 $18,717 $1,206,549
228 $4,148 $14,569 $18,717 $1,191,980
第19 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$53,027
$171,574
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
229 $4,097 $14,619 $18,717 $1,177,361
230 $4,047 $14,670 $18,717 $1,162,691
231 $3,997 $14,720 $18,717 $1,147,971
232 $3,946 $14,771 $18,717 $1,133,201
233 $3,895 $14,821 $18,717 $1,118,379
234 $3,844 $14,872 $18,717 $1,103,507
235 $3,793 $14,923 $18,717 $1,088,584
236 $3,742 $14,975 $18,717 $1,073,609
237 $3,691 $15,026 $18,717 $1,058,583
238 $3,639 $15,078 $18,717 $1,043,505
239 $3,587 $15,130 $18,717 $1,028,375
240 $3,535 $15,182 $18,717 $1,013,194
第20 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$45,814
$178,786
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
241 $3,483 $15,234 $18,717 $997,960
242 $3,430 $15,286 $18,717 $982,674
243 $3,378 $15,339 $18,717 $967,335
244 $3,325 $15,391 $18,717 $951,943
245 $3,272 $15,444 $18,717 $936,499
246 $3,219 $15,497 $18,717 $921,001
247 $3,166 $15,551 $18,717 $905,451
248 $3,112 $15,604 $18,717 $889,846
249 $3,059 $15,658 $18,717 $874,189
250 $3,005 $15,712 $18,717 $858,477
251 $2,951 $15,766 $18,717 $842,711
252 $2,897 $15,820 $18,717 $826,891
第21 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$38,298
$186,302
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
253 $2,842 $15,874 $18,717 $811,017
254 $2,788 $15,929 $18,717 $795,088
255 $2,733 $15,984 $18,717 $779,105
256 $2,678 $16,039 $18,717 $763,066
257 $2,623 $16,094 $18,717 $746,972
258 $2,568 $16,149 $18,717 $730,823
259 $2,512 $16,205 $18,717 $714,619
260 $2,457 $16,260 $18,717 $698,359
261 $2,401 $16,316 $18,717 $682,043
262 $2,345 $16,372 $18,717 $665,670
263 $2,288 $16,428 $18,717 $649,242
264 $2,232 $16,485 $18,717 $632,757
第22 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$30,466
$194,134
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
265 $2,175 $16,542 $18,717 $616,215
266 $2,118 $16,598 $18,717 $599,617
267 $2,061 $16,656 $18,717 $582,961
268 $2,004 $16,713 $18,717 $566,249
269 $1,946 $16,770 $18,717 $549,478
270 $1,889 $16,828 $18,717 $532,650
271 $1,831 $16,886 $18,717 $515,765
272 $1,773 $16,944 $18,717 $498,821
273 $1,715 $17,002 $18,717 $481,819
274 $1,656 $17,060 $18,717 $464,758
275 $1,598 $17,119 $18,717 $447,639
276 $1,539 $17,178 $18,717 $430,461
第23 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$22,305
$202,296
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
277 $1,480 $17,237 $18,717 $413,224
278 $1,420 $17,296 $18,717 $395,928
279 $1,361 $17,356 $18,717 $378,572
280 $1,301 $17,415 $18,717 $361,157
281 $1,241 $17,475 $18,717 $343,682
282 $1,181 $17,535 $18,717 $326,147
283 $1,121 $17,596 $18,717 $308,551
284 $1,061 $17,656 $18,717 $290,895
285 $1,000 $17,717 $18,717 $273,178
286 $939 $17,778 $18,717 $255,400
287 $878 $17,839 $18,717 $237,562
288 $817 $17,900 $18,717 $219,662
第24 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$13,801
$210,800
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
289 $755 $17,962 $18,717 $201,700
290 $693 $18,023 $18,717 $183,677
291 $631 $18,085 $18,717 $165,591
292 $569 $18,147 $18,717 $147,444
293 $507 $18,210 $18,717 $129,234
294 $444 $18,272 $18,717 $110,961
295 $381 $18,335 $18,717 $92,626
296 $318 $18,398 $18,717 $74,228
297 $255 $18,462 $18,717 $55,766
298 $192 $18,525 $18,717 $37,241
299 $128 $18,589 $18,717 $18,653
300 $64 $18,653 $18,717 $0
第25 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$224,601
$4,939
$219,662
 
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。